Fahrplan „Benchijigua Express“ (Compañia Fred.Olsen)
Schnellfähre für Personen und Kraftwagen
Fahrtzeit: 150 – 200 Minuten
Letze Aktualisierung am: 15.02.2019
Fahrplanangaben ohne Gewähr
11 FEB 2019 - 24 FEB 2019 (Fred. Olsen) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
Teneriffa (Los Cristianos) → S.C. de la Palma | ||||||
- 19:00¹ | - 19:00¹ | - 19:00¹ | - 19:00¹ | - 19:00¹ | - - | 09:00¹ 19:00¹ |
S.C. de la Palma → Teneriffa (Los Cristianos) | ||||||
05:15¹ - | 05:15¹ - | 05:15¹ - | 05:15¹ - | 05:15¹ - | 05:15¹ - | - 13:00 |
¹via San Sebastián de la Gomera |
25 FEB 2019 - 03 MAR 2019 (Fred. Olsen) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
Teneriffa (Los Cristianos) → S.C. de la Palma | ||||||
- - 19:00¹ | - - 19:00¹ | - - 19:00¹ | - - 19:00¹ | - - 20:30 | 10:00 12:00 - | 09:00 15:00 19:30¹ |
S.C. de la Palma → Teneriffa (Los Cristianos) | ||||||
05:15¹ - - | 05:15¹ - - | 05:15¹ - - | 05:15¹ - - | 05:15¹ - - | 05:15¹ 13:30¹ 15:30¹ | - 12:00 18:00¹ |
¹via San Sebastián de la Gomera |
04 MAR 2019 - 10 MAR 2019 (Fred. Olsen) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
Teneriffa (Los Cristianos) → S.C. de la Palma | ||||||
08:30 12:00 19:30¹ | 09:00¹ 16:00 22:00¹ | 09:00¹ - 19:00¹ | - - 19:00¹ | - - 19:00¹ | - - - | 09:00¹ - 19:00¹ |
S.C. de la Palma → Teneriffa (Los Cristianos) | ||||||
05:15¹ 12:00¹ 17:00 | 06:00 13:00 19:00 | 05:15¹ 13:00 - | 05:15¹ - - | 05:15¹ - - | 05:15¹ - - | - 13:00 - |
¹via San Sebastián de la Gomera |
11 MAR 2019 - 07 APR 2019 (Fred. Olsen) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
Teneriffa (Los Cristianos) → S.C. de la Palma | ||||||
- 19:00¹ | - 19:00¹ | - 19:00¹ | - 19:00¹ | - 19:00¹ | - - | 09:00¹ 19:00¹ |
S.C. de la Palma → Teneriffa (Los Cristianos) | ||||||
05:15¹ - | 05:15¹ - | 05:15¹ - | 05:15¹ - | 05:15¹ - | 05:15¹ - | - 13:00 |
¹via San Sebastián de la Gomera |
08 APR 2019 - 14 APR 2019 (Fred. Olsen) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
Teneriffa (Los Cristianos) → S.C. de la Palma | ||||||
- 19:00¹ | - 19:00¹ | - 19:00¹ | - 19:00¹ | - 20:30 | 12:00¹ - | 09:00¹ 19:00¹ |
S.C. de la Palma → Teneriffa (Los Cristianos) | ||||||
05:15¹ - | 05:15¹ - | 05:15¹ - | 05:15¹ - | 05:15¹ - | 05:15¹ 15:30¹ | - 13:00 |
¹via San Sebastián de la Gomera |
15 APR 2019 - 21 APR 2019 (Fred. Olsen) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
Teneriffa (Los Cristianos) → S.C. de la Palma | ||||||
- 19:00¹ | 12:00¹ 19:30¹ | - 20:30 | 12:00¹ - | - 19:00¹ | 09:00¹ - | 09:00¹ 21:30¹ |
S.C. de la Palma → Teneriffa (Los Cristianos) | ||||||
05:15¹ - | 05:15¹ 15:30¹ | 05:15¹ - | 05:15¹ 15:30¹ | 05:15¹ - | - 12:30 | - 12:30 |
¹via San Sebastián de la Gomera |
22 APR 2019 - 29 APR 2019 (Fred. Olsen) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
Teneriffa (Los Cristianos) → S.C. de la Palma | ||||||
- 19:00¹ | - 19:00¹ | - 19:00¹ | - 19:00¹ | - 19:00¹ | - - | 09:00¹ 19:00¹ |
S.C. de la Palma → Teneriffa (Los Cristianos) | ||||||
05:15¹ 13:00 | 05:15¹ - | 05:15¹ - | 05:15¹ - | 05:15¹ - | 05:15¹ - | - 13:00 |
¹via San Sebastián de la Gomera |
30 APR 2019 - 05 MAY 2019 (Fred. Olsen) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
Teneriffa (Los Cristianos) → S.C. de la Palma | ||||||
- 19:00¹ | - 19:00¹ | - 19:00¹ | - 19:00¹ | 09:00¹ 19:30¹ | - - | 09:00¹ 21:30¹ |
S.C. de la Palma → Teneriffa (Los Cristianos) | ||||||
05:15¹ - | 05:15¹ - | 05:15¹ - | 05:15¹ - | 05:15¹ 12:30¹ | 05:15¹ - | - 12:30 |
¹via San Sebastián de la Gomera |
06 MAY 2019 - 16 JUN 2019 (Fred. Olsen) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
Teneriffa (Los Cristianos) → S.C. de la Palma | ||||||
- 19:00¹ | - 19:00¹ | - 19:00¹ | - 19:00¹ | - 19:00¹ | - - | 09:00¹ 21:30¹ |
S.C. de la Palma → Teneriffa (Los Cristianos) | ||||||
05:15¹ - | 05:15¹ - | 05:15¹ - | 05:15¹ - | 05:15¹ - | 05:15¹ - | - 12:30 |
¹via San Sebastián de la Gomera |
17 JUN 2019 - 30 JUN 2019 (Fred. Olsen) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
Teneriffa (Los Cristianos) → S.C. de la Palma | ||||||
12:00¹ 19:30¹ | - 19:30¹ | 12:00¹ 19:30¹ | - 19:30¹ | - 19:30¹ | 12:00¹ - | 09:00¹ 21:30¹ |
S.C. de la Palma → Teneriffa (Los Cristianos) | ||||||
05:15¹ 15:30¹ | 05:15¹ - | 05:15¹ 15:30¹ | 05:15¹ - | 05:15¹ - | 05:15¹ 15:30¹ | - 12:30 |
¹via San Sebastián de la Gomera |
01 JUL 2019 - 11 AUG 2019 (Fred. Olsen) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
Teneriffa (Los Cristianos) → S.C. de la Palma | ||||||
12:00¹ 19:30¹ | - 19:30¹ | 12:00¹ 19:30¹ | - 19:30¹ | 09:00¹ 19:30¹ | 12:00¹ - | 09:00¹ 21:30¹ |
S.C. de la Palma → Teneriffa (Los Cristianos) | ||||||
05:15¹ 15:30¹ | 05:15¹ - | 05:15¹ 15:30¹ | 05:15¹ - | 05:15¹ 12:30¹ | 05:15¹ 15:30¹ | - 12:30 |
¹via San Sebastián de la Gomera |
12 AUG 2019 - 18 AUG 2019 (Fred. Olsen) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
Teneriffa (Los Cristianos) → S.C. de la Palma | ||||||
12:00¹ 19:30¹ | - 19:30¹ | 12:00¹ 19:30¹ | 09:00¹ 21:30¹ | 09:00¹ 19:30¹ | 12:00¹ - | 09:00¹ 21:30¹ |
S.C. de la Palma → Teneriffa (Los Cristianos) | ||||||
05:15¹ 15:30¹ | 05:15¹ - | 05:15¹ 15:30¹ | 05:15¹ 12:30 | 05:15¹ 12:30¹ | 05:15¹ 15:30¹ | - 12:30 |
¹via San Sebastián de la Gomera |
19 AUG 2019 - 30 SEP 2019 (Fred. Olsen) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
Teneriffa (Los Cristianos) → S.C. de la Palma | ||||||
12:00¹ 19:30¹ | - 19:30¹ | 12:00¹ 19:30¹ | - 19:30¹ | 09:00¹ 19:30¹ | 12:00¹ - | 09:00¹ 21:30¹ |
S.C. de la Palma → Teneriffa (Los Cristianos) | ||||||
05:15¹ 15:30¹ | 05:15¹ - | 05:15¹ 15:30¹ | 05:15¹ - | 05:15¹ 12:30¹ | 05:15¹ 15:30¹ | - 12:30 |
¹via San Sebastián de la Gomera |