Fahrplan Naviera Armas
Los Cristianos (Teneriffa) – Santa Cruz de la Palma
→ https://www.navieraarmas.com
Fähre für Personen und Kraftwagen
Fahrtzeit: ca. 240 Minuten
Letze Aktualisierung am: 18.02.2019
Fahrplanangaben ohne Gewähr
18 FEB 2019 - 24 FEB 2019 (Naviera Armas) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
Teneriffa (Los Cristianos) → S.C. de la Palma | ||||||
- 18:30¹ | - 18:30¹ | - 18:30¹ | - 18:30¹ | - 18:30¹ | - - | 08:45¹ - |
S.C. de la Palma → Teneriffa (Los Cristianos) | ||||||
- - | 04:00¹ - | 04:00¹ - | 04:00¹ - | 04:00¹ - | 04:00¹ - | - 13:30¹ |
¹via San Sebastián de la Gomera |
25 FEB 2019 - 03 MAR 2019 (Naviera Armas) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
Teneriffa (Los Cristianos) → S.C. de la Palma | ||||||
- 18:30¹ | - 18:30¹ | - 18:30¹ | - 18:30¹ | - 18:45 | - - | 12:00 - |
S.C. de la Palma → Teneriffa (Los Cristianos) | ||||||
- - | 04:00¹ - | 04:00¹ - | 04:00¹ - | 04:00¹ - | 04:00¹ - | - 16:15¹ |
¹via San Sebastián de la Gomera |
04 MAR 2019 - 10 MAR 2019 (Naviera Armas) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
Teneriffa (Los Cristianos) → S.C. de la Palma | ||||||
08:45 18:30¹ | 08:45¹ 18:30¹ | n/n | n/n | n/n | n/n | 08:45¹ - |
S.C. de la Palma → Teneriffa (Los Cristianos) | ||||||
- 13:00¹ | 04:00¹ 14:00¹ | 04:00¹ - | 04:00¹ - | 04:00¹ - | 04:00¹ - | - 13:30¹ |
¹via San Sebastián de la Gomera |
11 MAR 2019 - 07 APR 2019 (Naviera Armas) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
Teneriffa (Los Cristianos) → S.C. de la Palma | ||||||
- 18:30¹ | - 18:30¹ | - 18:30¹ | - 18:30¹ | - 18:30¹ | - - | 08:45¹ - |
S.C. de la Palma → Teneriffa (Los Cristianos) | ||||||
- - | 04:00¹ - | 04:00¹ - | 04:00¹ - | 04:00¹ - | 04:00¹ - | - 13:30¹ |
¹via San Sebastián de la Gomera |
08 APR 2019 - 14 APR 2019 (Naviera Armas) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
Teneriffa (Los Cristianos) → S.C. de la Palma | ||||||
- 18:30¹ | - 18:30¹ | - 18:30¹ | - 18:30¹ | - 19:15 | - - | 08:45¹ - |
S.C. de la Palma → Teneriffa (Los Cristianos) | ||||||
- - | 04:00¹ - | 04:00¹ - | 04:00¹ - | 04:00¹ - | 04:00¹ - | - 13:30¹ |
¹via San Sebastián de la Gomera |
15 APR 2019 - 21 APR 2019 (Naviera Armas) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
Teneriffa (Los Cristianos) → S.C. de la Palma | ||||||
- 18:30¹ | - 18:30¹ | - 19:15 | - 19:15 | - 18:30¹ | - - | 10:00¹ - |
S.C. de la Palma → Teneriffa (Los Cristianos) | ||||||
- - | 04:00¹ - | 04:00¹ - | 04:00¹ - | 04:00¹ - | 04:00¹ - | - 15:00 |
¹via San Sebastián de la Gomera |
22 APR 2019 - 24 APR 2019 (Naviera Armas) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
Teneriffa (Los Cristianos) → S.C. de la Palma | ||||||
- 18:30¹ | - 18:30¹ | - 18:30¹ | n/n | n/n | n/n | n/n |
S.C. de la Palma → Teneriffa (Los Cristianos) | ||||||
- - | 04:00¹ - | 04:00¹ - | n/n | n/n | n/n | n/n |
¹via San Sebastián de la Gomera |